Наконечник рулевой левый Pilenga TSP1202
727 ₽
В наличии
Наконечник рулевой левый Pilenga TSP1202
AUDI80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
100 (44, 44Q, C3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
80 (8C2, B4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
80 Avant (8C5, B4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
80 (81, 85, B2) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
100 (4A2, C4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
COUPE (81, 85) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A8 (4D2, 4D8) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
200 (44, 44Q) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A4 (8D2, B5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A3 (8L1) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
100 Avant (4A5, C4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
200 Avant (44, 44Q) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A6 (4A2, C4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A6 Avant (4A5, C4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A4 Avant (8D5, B5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
90 (81, 85, B2) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
QUATTRO (85) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A6 (4B2, C5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A4 (8E2, B6) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1978 - 2034
Гарантия:
Характеристики
Основные характеристики
- Штрихкод (Серийный номер / EAN): 3278683
- Вес в упаковке, г: 669
- Ширина упаковки, мм: 97
- Высота упаковки, мм: 66
- Длина упаковки, мм: 189
- Бренд: Pilenga
- Страна-изготовитель: Италия
- ТН ВЭД коды ЕАЭС: 8703101100 - Трансп.ср-ва, специально предназначенные для движения по снегу,с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием
- Количество, штук: 1
- Вид техники: Легковые автомобили
- Альтернативные артикулы товара: VAG 6Q0423811A ; VAG 6Q0423811C ; VAG 6R0423811 ; VAG 6RD423811A ; VAG 6RD 423 811 B ; VAG L6RD 423 811 B ; VAG L6RD423811B ; VAG 6Q0423811 ; VAG 6RD423811B
- Партномер (артикул производителя).1: TSP1202
- Тип: Наконечник рулевой